| Going to | | Exit | Bus Stop | Bus Services |
| Aljunied | | A | | 80 |
| | | D | | 80, 100 |
| Ang Mo Kio | | D | | 166 |
| Bartley | | A | | 93 |
| Bayfront | | D | | 97, 97e* |
| Bayshore | | D | | 10 |
| Beauty World | | C | | 61 |
| Bedok | | D | | 30, 30e* |
| Bendemeer | | D | | 61 |
| Bishan | | D | | 57 |
| Boon Keng | | A | | 65 |
| | | D | | 65 |
| Boon Lay | | C | | 30 |
| Bras Basah | | A | | 124 |
| | | D | | 131, 166 |
| Bugis | | A | | 80 |
| | | D | | 57, 61, 80, 145 |
| Bukit Batok | | C | | 61 |
| Bukit Panjang | | A | | 963, 963e |
| Cashew | | A | | 963 |
| Chinatown | | A | | 80, 124 |
| | | D | | 61, 80, 143, 145, 166 |
| Choa Chu Kang | | A | | 188 |
| City Hall | | D | | 131, 145 |
| Clarke Quay | | A | | 80,124 |
| | | D | | 61, 80, 145, 166 |
| Clementi | | C | | 166 |
| Commonwealth | | C | | 100, 145 |
| Dakota | | D | | 10, 30, 30e* |
| Dhoby Ghaut | | A | | 65, 124 |
| | | D | | 65 |
| Dover | | C | | 166 |
| Downtown | | D | | 97, 97e* |
| Eunos | | A | | 93 |
| | | D | | 30, 30e*, 61 |
| Farrer Park | | A | | 65 |
| | | D | | 65, 131 |
| Farrer Road | | A | | 93, 855 |
| | | D | | 855 |
| Geylang Bahru | | D | | 61 |
| Haw Par Villa | | A | | 188 |
| | | C | | 10, 30, 30e*, 143 |
| Hillview | | A | | 963 |
| Holland Village | | C | | 61 |
| Hougang | | A | | 80 |
| Jurong East | | C | | 97, 97e*, 143 |
| Kallang | | A | | 80 |
| | | D | | 80, 100 |
| Katong Park | | D | | 30, 30e* |
| Kembangan | | D | | 30 |
| Khatib | | A | | 855 |
| | | D | | 855 |
| Kovan | | A | | 80 |
| | | D | | 80 |
| Labrador Park | | A | | 188 |
| | | C | | 10, 30, 30e*, 143 |
| Lavender | | A | | 80 |
| | | D | | 61, 80, 145 |
| Lentor
| | A | | 855 |
| | | D | | 855 |
| Little India | | D | | 57, 166 |
| MacPherson | | A | | 65, 80 |
| | | D | | 61, 65, 80 |
| Marina Bay | | D | | 97, 97e* |
| Marsiling | | A | | 963, 963e* |
| Mattar | | A | | 65 |
| | | D | | 61, 65 |
| Maxwell | | A | | 80 |
| | | D | | 80, 145 |
| Mountbatten | | D | | 10, 30, 30e* |
| Newton | | A | | 124 |
| | | D | | 143 |
| Nicoll Highway | | D | | 10 |
| Novena | | D | | 57, 131, 143, 166 |
| Orchard | | A | | 65, 124 |
| | | D | | 65, 143 |
| Outram Park | | A | | 124 |
| | | D | | 61, 143, 166 |
| Pasir Panjang | | A | | 188 |
| | | C | | 10, 30, 30e, 143 |
| Promenade | | D | | 97, 97e* |
| Queenstown | | C | | 145 |
| Raffles Place | | D | | 10, 57, 100, 131 |
| Redhill | | C | | 145 |
| Rochor | | D | | 57 |
| Sengkang | | A | | 80 |
| | | D | | 80 |
| Serangoon | | D | | 100 |
| Shenton Way | | D | | 10, 97, 97e*, 100 |
| Somerset | | A | | 65, 124 |
| | | D | | 65, 143 |
| Tai Seng | | A | | 80, 93 |
| | | D | | 80 |
| Tampines | | A | | 65 |
| | | D | | 10, 65 |
| Tampines West | | A | | 65 |
| | | D | | 65 |
| Tanjong Pagar | | D | | 57, 131 |
| Telok Blangah | | A | | 93, 188, 963 |
| | | C | | 10, 30, 57, 61, 97, 97e*, 100, 143, 166 |
| Tiong Bahru | | A | | 123M* |
| | | D | | 123M* |
| Toa Payoh | | D | | 143, 145 |
| Ubi | | A | | 65 |
| | | D | | 61, 65 |
| Upper Thomson | | A | | 855 |
| | | D | | 166, 855 |
| Woodlands | | A | | 963, 963e* |
| Woodleigh | | D | | 100 |
| Yishun | | A | | 855 |
| | | D | | 855 |
|