Service Information

SBS Transit is Singapore's largest scheduled bus operator with a 54.3% share of the market. With a fleet of more than 3,000 buses, it operates close to 200 bus services.
Choose your service
Find out about the routes, frequency ranges, first/last bus timings and more of our services. Start by selecting the service type, followed by the service number:
Bus Service Details:
1 - 5 mins
6 - 10 mins
11 - 15 mins
More than 15 mins
FROM
KENT RIDGE TER
Mondays - Fridays
FIRST BUS
LAST BUS
6.00am
12.00am
Saturdays
FIRST BUS
LAST BUS
6.00am
12.00am
Sundays/Public Holidays
FIRST BUS
LAST BUS
6.15am
12.00am
| Period (hours) | |||
|---|---|---|---|
| From KENT RIDGE TER | |||
| 6:30am - 8:30am | 8:31am - 4:59pm | 5.00pm - 7.00pm | After 7.00pm |
| Mon-Fri | |||
| 10 - 11 mins | 9 - 16 mins | 8 - 13 mins | 13 - 16 mins |
| Sat | |||
| 10 - 13 mins | 9 - 16 mins | 12 - 18 mins | 16 - 19 mins |
| Sun/PH | |||
| 12 - 15 mins | 12 - 16 mins | 13 - 20 mins | 14 - 20 mins |
FROM KENT RIDGE TER
| Road Name | Bus Stop No. | Bus Stop Name | Dist(km) |
|---|---|---|---|
| clementi rd | 16009 |
kent ridge ter
|
0.0 |
| pasir panjang rd | 16089 | aft clementi rd | 0.4 |
| 16079 | bef pasir panjang po | 0.7 | |
| 16069 | heng mui keng terr | 1.0 | |
| 16059 | jamiyah halfway hse | 1.3 | |
| 16049 | whitehaven | 1.5 | |
| 16039 | s'pore science pk ii | 1.7 | |
| 16029 | gloria mansion | 2.0 | |
| 16019 |
haw par villa stn
|
2.5 | |
| 16209 | horizon residences | 2.7 | |
| 15229 | bef sth buona vista rd | 3.0 | |
| 15219 | pasir view pk | 3.2 | |
| 15209 | bef pasir panjang stn | 3.6 | |
| 15199 |
opp currency hse
|
3.9 | |
| 15169 | harbourside bldg 2 | 4.4 | |
| 15159 | mapletree business city | 4.6 | |
| 15149 |
opp labrador pk stn
|
4.9 | |
| telok blangah rd | 14189 | aft alexandra rd | 5.3 |
| 14179 | yeo's bldg | 5.6 | |
| 14169 |
opp telok blangah stn
|
6.0 | |
| 14159 | hotel faber pk | 6.5 | |
| 14139 | bef seah im rd | 6.9 | |
| 14129 |
harbourfront stn exit a
|
7.4 | |
| 14119 |
opp vivocity
|
7.7 | |
| keppel rd | 14109 | keppel dp blk 517 | 8.4 |
| 14089 | opp tg pagar dp blk f5 | 8.8 | |
| 14069 | former railway stn | 9.6 | |
| 05641 | bef cantonment rd | 10.2 | |
| anson rd | 03222 | hub synergy pt | 10.6 |
| robinson rd | 03111 |
aft capital twr
|
11.3 |
| 03071 | 80 robinson rd | 11.6 | |
| 03031 |
raffles pl stn exit f
|
11.9 | |
| fullerton rd | 03011 |
fullerton sq
|
12.5 |
| esplanade dr | 02111 | esplanade bridge | 13.1 |
| nicoll highway | 80151 | opp suntec city | 13.8 |
| 80161 |
opp nicoll highway stn
|
14.5 | |
| 80211 | opp natl stadium | 16.1 | |
| mountbatten rd | 80149 | s.a. deaf | 16.7 |
| old airport rd | 81171 |
blk 39
|
17.3 |
| 81181 |
dakota stn exit a/blk 99
|
17.8 | |
| dunman rd | 81191 | aft old airport rd | 18.2 |
| tg katong rd | 82079 | tg katong girls' sch | 18.7 |
| 92169 | bef katong po | 19.2 | |
| mountbatten rd | 92091 | opp one amber | 19.7 |
| 92101 | katong shop ctr | 20.0 | |
| east coast rd | 92111 | opp roxy sq | 20.2 |
| 92121 | opp the holy family ch | 20.7 | |
| 92131 | caltex stn | 21.2 | |
| 92141 | kiddiwinkie@east coast | 21.6 | |
| 92151 | christ meth ch | 21.8 | |
| 93051 | aft dunbar wk | 22.1 | |
| 93061 | bef siglap rd | 22.5 | |
| upp east coast rd | 93071 | crescendo bldg | 22.9 |
| 93081 | opp chiang ct | 23.3 | |
| 93091 | opp siglap sth cc | 23.6 | |
| 94011 | evergreen gdn | 24.0 | |
| 94021 | bef sennett rd | 24.4 | |
| 94031 |
opp bayshore stn exit 3
|
24.7 | |
| 94041 | aft parbury ave | 25.1 | |
| 94051 | opp temasek sec sch | 25.5 | |
| 94061 | kew green condo | 26.0 | |
| 94071 | opp bedok camp 2 | 26.5 | |
| bedok rd | 85021 | country pk | 26.9 |
| 85031 | excelsior gdns | 27.3 | |
| 85041 | man fatt lam tp | 27.5 | |
| 85051 | aft jln chempaka kuning | 27.9 | |
| 85061 | opp bedok mkt pl | 28.2 | |
| upp changi rd | 85081 | bef jln pari burong | 28.4 |
| 85071 | bef changi fire stn | 28.7 | |
| simei ave | 96101 | blk 3012 | 29.1 |
| 96281 | opp changi general hosp | 29.5 | |
| tampines ave 5 | 76061 | blk 938 | 30.8 |
| 76051 | our tampines hub | 31.3 | |
| tampines ctrl 1 | 75009 |
tampines int
|
31.9 |
