Service Information

SBS Transit is Singapore's largest scheduled bus operator with a 54.3% share of the market. With a fleet of more than 3,000 buses, it operates close to 200 bus services.
Choose your service
Find out about the routes, frequency ranges, first/last bus timings and more of our services. Start by selecting the service type, followed by the service number:
Bus Service Details:
1 - 5 mins
6 - 10 mins
11 - 15 mins
More than 15 mins
FROM
BOON LAY INT
Mondays - Fridays
FIRST BUS
LAST BUS
5.30am
12.20am
Saturdays
FIRST BUS
LAST BUS
5.30am
12.20am
Sundays/Public Holidays
FIRST BUS
LAST BUS
5.45am
12.20am
| Period (hours) | |||
|---|---|---|---|
| From BOON LAY INT | |||
| 6:30am - 8:30am | 8:31am - 4:59pm | 5.00pm - 7.00pm | After 7.00pm |
| Mon-Fri | |||
| 9 - 11 mins | 8 - 16 mins | 9 - 10 mins | 13 - 18 mins |
| Sat | |||
| 11 - 12 mins | 10 - 15 mins | 10 - 16 mins | 12 - 18 mins |
| Sun/PH | |||
| 13 mins | 10 - 14 mins | 15 - 16 mins | 14 - 15 mins |
FROM BOON LAY INT
| Road Name | Bus Stop No. | Bus Stop Name | Dist(km) |
|---|---|---|---|
| jurong west ctrl 3 | 22009 |
boon lay int
|
0.0 |
| boon lay way | 21699 | summerdale | 0.9 |
| 21689 | blk 200 | 1.1 | |
| corporation rd | 21229 | opp s'pore a'space mfg | 1.4 |
| 21219 | lakepoint condo | 1.6 | |
| corporation dr | 21619 | aft corp rd | 2.0 |
| 21609 | opp blk 364 | 2.4 | |
| 21599 | blk 117 | 2.8 | |
| 21589 | opp blk 65 | 3.1 | |
| 21579 | jurong sec sch | 3.4 | |
| 21569 | opp blk 158 | 3.6 | |
| yung ho rd | 21559 | cisco recall | 4.1 |
| corporation rd | 21179 | corp pl | 4.3 |
| jln ahmad ibrahim | 21029 | aft corp pl | 4.8 |
| 21019 | aft yuan ching rd | 5.4 | |
| 20089 | opp carrier s'pore | 6.8 | |
| jurong town hall rd | 20269 | bef pandan gdns | 7.8 |
| 20259 | c'wealth sec sch | 8.0 | |
| west coast rd | 20159 | blk 411 | 8.3 |
| 20149 | blk 408 | 8.6 | |
| 20139 | opp angliss bldg | 9.0 | |
| west coast highway | 20289 | the japanese sec sch | 9.5 |
| west coast rd | 20299 | blk 501 | 10.0 |
| 17079 | blk 512 | 10.2 | |
| 17069 | opp blk 701 | 10.5 | |
| 17049 | blk 601 | 11.0 | |
| 17039 | opp kent ridge sec sch | 11.4 | |
| 17389 | opp west bay resort condo | 11.7 | |
| 17029 | opp waseda s snr high sch | 12.0 | |
| 17019 | varsity pk | 12.4 | |
| pasir panjang rd | 16089 | aft clementi rd | 12.7 |
| 16079 | bef pasir panjang po | 13.0 | |
| 16069 | heng mui keng terr | 13.3 | |
| 16059 | jamiyah halfway hse | 13.6 | |
| 16049 | whitehaven | 13.8 | |
| 16039 | s'pore science pk ii | 14.0 | |
| 16029 | gloria mansion | 14.3 | |
| 16019 |
haw par villa stn
|
14.8 | |
| 16209 | horizon residences | 15.0 | |
| 15229 | bef sth buona vista rd | 15.3 | |
| 15219 | pasir view pk | 15.5 | |
| 15209 | bef pasir panjang stn | 15.9 | |
| 15199 |
opp currency hse
|
16.2 | |
| 15169 | harbourside bldg 2 | 16.7 | |
| 15159 | mapletree business city | 16.9 | |
| 15149 |
opp labrador pk stn
|
17.2 | |
| telok blangah rd | 14189 | aft alexandra rd | 17.6 |
| 14179 | yeo's bldg | 17.9 | |
| 14169 |
opp telok blangah stn
|
18.3 | |
| 14159 | hotel faber pk | 18.8 | |
| 14139 | bef seah im rd | 19.2 | |
| 14129 |
harbourfront stn exit a
|
19.7 | |
| 14119 |
opp vivocity
|
20.0 | |
| keppel rd | 14109 | keppel dp blk 517 | 20.7 |
| 14089 | opp tg pagar dp blk f5 | 21.1 | |
| 14069 | former railway stn | 21.9 | |
| 05641 | bef cantonment rd | 22.5 | |
| fort rd | 91081 |
aft katong pk stn exit 2
|
30.1 |
| mountbatten rd | 91091 | bef kg kayu rd | 30.6 |
| old airport rd | 81171 |
blk 39
|
31.4 |
| 81181 |
dakota stn exit a/blk 99
|
31.9 | |
| dunman rd | 81191 | aft old airport rd | 32.3 |
| tg katong rd | 82081 | aft dunman rd | 32.7 |
| 82091 | aft queen of peace ch | 32.9 | |
| 82111 | opp tg katong cplx | 33.3 | |
| sims ave | 82011 |
aft paya lebar quarter
|
33.6 |
| 82033 | blk 414 | 33.9 | |
| 82061 |
eunos stn/int
|
34.4 | |
| sims ave east | 83011 | casa sarina | 35.0 |
| 83031 | opp hong san si tp | 35.3 | |
| 83062 |
kembangan stn
|
35.7 | |
| 83081 | opp perpetual succour ch | 36.2 | |
| new upp changi rd | 84011 | chai chee ind pk | 36.8 |
| 84021 | blk 32 | 37.1 | |
| bedok nth dr | 84009 |
bedok int
|
37.9 |
