Service Information
SBS Transit is Singapore's largest scheduled bus operator with a 54.3% share of the market. With a fleet of more than 3,000 buses, it operates close to 200 bus services.
Choose your service
Find out about the routes, frequency ranges, first/last bus timings and more of our services. Start by selecting the service type, followed by the service number:
Bus Service Details:
1 - 5 mins
6 - 10 mins
11 - 15 mins
More than 15 mins
FROM
HARBOURFRONT INT
Mondays - Fridays
FIRST BUS
LAST BUS
5.40am
12.25am
Saturdays
FIRST BUS
LAST BUS
5.40am
12.25am
Sundays/Public Holidays
FIRST BUS
LAST BUS
6.00am
12.25am
Period (hours) | |||
---|---|---|---|
From HARBOURFRONT INT | |||
6:30am - 8:30am | 8:31am - 4:59pm | 5.00pm - 7.00pm | After 7.00pm |
Mon-Fri | |||
12 - 14 mins | 12 - 18 mins | 15 - 17 mins | 15 - 18 mins |
Sat | |||
8 - 14 mins | 9 - 13 mins | 12 - 13 mins | 10 - 12 mins |
Sun/PH | |||
12 - 16 mins | 11 - 16 mins | 15 mins | 13 - 15 mins |
FROM HARBOURFRONT INT
Road Name | Bus Stop No. | Bus Stop Name | Dist(km) |
---|---|---|---|
seah im rd | 14009 |
harbourfront int
![]() ![]() |
0.0 |
telok blangah rd | 14129 |
harbourfront stn exit a
![]() |
0.4 |
14119 |
opp vivocity
![]() |
0.7 | |
keppel rd | 14109 | keppel dp blk 517 | 1.4 |
14089 | opp tg pagar dp blk f5 | 1.8 | |
14069 | former railway stn | 2.6 | |
cantonment lk | 05631 | blk 16 | 3.1 |
cantonment rd | 05629 | opp southpoint | 3.3 |
tg pagar rd | 05651 | opp fuji xerox twrs | 3.5 |
05411 | tg pagar plaza | 3.7 | |
05421 | aft craig rd | 4.0 | |
05271 | opp fairfield meth ch | 4.2 | |
kreta ayer rd | 05241 |
opp blk 333
![]() |
4.6 |
eu tong sen st | 05013 |
chinatown stn exit c
![]() |
5.1 |
05023 | opp hong lim pk | 5.5 | |
04222 |
clarke quay stn exit e
![]() |
5.8 | |
hill st | 04142 | armenian ch | 6.3 |
victoria st | 01012 | hotel grand pacific | 6.8 |
01112 |
opp bugis stn exit c
![]() |
7.3 | |
01121 | aft victoria ln | 7.9 | |
01211 | opp blk 461 | 8.2 | |
kallang rd | 01311 |
lavender stn exit b
![]() |
8.5 |
80011 | aft padang jeringau | 9.1 | |
sims ave | 80031 |
kallang stn
![]() |
9.6 |
80051 | aft lor 1 geylang | 9.9 | |
80071 | yi xiu fty bldg | 10.3 | |
80091 | bef lor 23 geylang | 10.8 | |
aljunied rd | 81081 |
opp aljunied stn
![]() |
11.0 |
geylang east ctrl | 81201 | opp geylang meth sec sch | 11.4 |
81211 | geylang polyclinic | 11.8 | |
81221 | opp blk 1015 | 12.2 | |
paya lebar rd | 81109 | opp cisco ctr | 12.4 |
70251 |
macpherson stn exit c
![]() |
12.9 | |
70261 | opp orion @ paya lebar | 13.3 | |
70271 | le crescendo | 13.5 | |
upp paya lebar rd | 70281 |
aft tai seng stn
![]() |
14.1 |
70291 | asiawide ind bldg | 14.4 | |
70301 | aft paya lebar st | 14.7 | |
62011 | aft bartley rd | 15.0 | |
62021 | wisma aupe | 15.2 | |
62031 | bef how sun rd | 15.4 | |
62041 | opp bethany presby ch | 15.8 | |
62051 | aft jln chermat | 16.3 | |
upp s'goon rd | 63011 | opp upp s'goon shop ctr | 16.8 |
63021 | the helping hand | 17.3 | |
63031 |
kovan stn exit b
![]() |
17.9 | |
63041 | opp glad tidings ch | 18.2 | |
63051 | opp blk 370 | 18.4 | |
63061 | opp blk 25 | 18.7 | |
64011 | naung residence | 18.9 | |
hougang ctrl | 64541 |
hougang ctrl int
![]() ![]() |
19.5 |
hougang ave 10 | 64397 | blk 513 | 19.8 |
64389 | blk 522 | 20.1 | |
64421 | blk 421 | 20.6 | |
64021 | blk 458 | 21.0 | |
punggol rd | 65011 | opp the rivervale | 21.4 |
65021 | opp blk 110 | 21.8 | |
compassvale dr | 67179 | opp blk 225a | 22.5 |
compassvale rd | 67199 | opp blk 223d | 22.8 |
sengkang sq | 67009 |
sengkang int
![]() ![]() ![]() |
23.2 |