Service Information

SBS Transit is Singapore's largest scheduled bus operator with a 54.3% share of the market. With a fleet of more than 3,000 buses, it operates close to 200 bus services.
Choose your service
Find out about the routes, frequency ranges, first/last bus timings and more of our services. Start by selecting the service type, followed by the service number:
Bus Service Details:
BUS SERVICE
147A
From: HOUGANG CTRL INT
To: AFT DUXTON PLAIN PK, NEW BRIDGE RD
To: AFT DUXTON PLAIN PK, NEW BRIDGE RD
1 - 5 mins
6 - 10 mins
11 - 15 mins
More than 15 mins
FROM
HOUGANG CTRL INT
Mondays - Fridays
FIRST BUS
LAST BUS
7.11am
10.04am
| Period (hours) | |||
|---|---|---|---|
| From HOUGANG CTRL INT | |||
| 6.30am - 8.30am | 8.31am - 4.59pm | 5.00pm - 7.00pm | After 7.00pm |
| Mon-Fri | |||
| 11 - 21 mins | 18 - 52 mins | - | - |
| Sat | |||
| 12 - 18 mins | 24 mins | - | - |
FROM HOUGANG CTRL INT
| Road Name | Bus Stop No. | Bus Stop Name | Dist(km) |
|---|---|---|---|
| hougang ctrl | 64009 |
hougang ctrl int
|
0.0 |
| upp s'goon rd | 64041 | the midtown | 0.7 |
| 64051 | blk 465a | 1.1 | |
| hougang ave 8 | 64071 | opp punggol pk | 1.6 |
| 64039 | blk 434 | 2.1 | |
| 64369 | blk 532 | 2.4 | |
| 64359 | montfort sch | 2.7 | |
| 64349 | blk 502 | 3.1 | |
| 63379 | blk 608 | 3.4 | |
| 63389 | opp xinmin pr sch | 3.8 | |
| 63399 | blk 632 | 4.1 | |
| hougang ave 2 | 63319 | opp blk 634 | 4.4 |
| yio chu kang rd | 63219 | bef yio chu kang chapel | 4.7 |
| 63209 | parkwood residences | 5.0 | |
| 63199 | aft phillips ave | 5.4 | |
| 63189 | aft s'goon gdn way | 5.7 | |
| 63179 | bef tai seng chr ch | 5.9 | |
| yio chu kang lk | 63369 | s'goon sports cplx | 6.3 |
| s'goon ctrl | 66379 | blk 206 | 6.7 |
| upp s'goon rd | 62139 |
s'goon stn exit a/blk 413
|
7.2 |
| 62129 | blk 403 | 7.5 | |
| 62119 | aft sunshine lodge | 7.8 | |
| 61049 | aft bartley rd | 8.1 | |
| 61039 |
woodleigh stn exit a
|
8.5 | |
| 61029 | opp woodleigh pk | 8.8 | |
| 61019 | opp blk 101 | 9.1 | |
| 60269 |
potong pasir stn exit b
|
9.4 | |
| 60209 | sant ritz | 9.5 | |
| bendemeer rd | 60179 | mom svcs ctr | 10.0 |
| 60159 | blk 54 | 10.2 | |
| 60139 | blk 44 | 10.5 | |
| 60119 |
opp boon keng stn
|
11.0 | |
| 60099 | bef lavender st | 11.5 | |
| jln besar | 07329 | hoa nam bldg | 11.8 |
| 07319 | aft allenby rd | 12.1 | |
| 07419 | opp veerasamy rd | 12.6 | |
| 07529 |
jln besar stn exit a
|
12.9 | |
| bencoolen st | 07518 | opp nafa campus 3 | 13.4 |
| 04019 |
opp bencoolen stn exit b
|
13.8 | |
| victoria st | 04159 | aft chijmes | 14.3 |
| hill st | 04149 | grand pk city hall | 14.6 |
| 04229 | high st ctr | 14.9 | |
| new bridge rd | 04239 |
opp clarke quay stn
|
15.1 |
| 05059 |
hong lim pk
|
15.4 | |
| 05049 |
chinatown stn exit e
|
15.6 | |
| 05039 | new bridge ctr | 16.0 | |
| 05019 |
aft duxton plain pk
|
16.3 |
