Service Information

SBS Transit is Singapore's largest scheduled bus operator with a 54.3% share of the market. With a fleet of more than 3,000 buses, it operates close to 200 bus services.
Choose your service
Find out about the routes, frequency ranges, first/last bus timings and more of our services. Start by selecting the service type, followed by the service number:
Bus Service Details:
BUS SERVICE
14A
From: BEDOK INT
To: SOMERSET YOUTH PK, GRANGE RD
To: SOMERSET YOUTH PK, GRANGE RD
1 - 5 mins
6 - 10 mins
11 - 15 mins
More than 15 mins
FROM
BEDOK INT
Sundays/Public Holidays
FIRST BUS
LAST BUS
8.04am
2.42pm
| Period (hours) | |||
|---|---|---|---|
| From BEDOK INT | |||
| 6.30am - 8.30am | 8.31am - 4.59pm | 5.00pm - 7.00pm | After 7.00pm |
| Sun/PH | |||
| 14 mins | 14 - 15 mins | - | - |
FROM BEDOK INT
| Road Name | Bus Stop No. | Bus Stop Name | Dist(km) |
|---|---|---|---|
| bedok nth dr | 84009 |
bedok int
|
0.0 |
| bedok nth st 1 | 84659 | bef heartbeat @ bedok | 0.5 |
| 84359 | opp bedok ctrl po | 0.9 | |
| bedok nth ave 3 | 84211 | blk 403 | 1.2 |
| bedok nth rd | 84221 | blk 109 | 1.4 |
| 84231 | blk 85 | 1.8 | |
| 84241 | blk 81 | 2.2 | |
| 84281 | blk 180 | 2.4 | |
| new upp changi rd | 84061 | the tanamera condo | 2.7 |
| 85091 |
tanah merah stn exit b
|
3.2 | |
| bedok rd | 85049 | opp man fatt lam tp | 3.8 |
| 85039 | opp excelsior gdns | 4.1 | |
| 85029 | aft bedok meth ch | 4.3 | |
| 85019 | eastwood ctr | 4.5 | |
| upp east coast rd | 94079 | bedok camp 2 | 4.8 |
| 94069 | opp kew green condo | 5.4 | |
| 94059 | temasek sec sch | 5.7 | |
| 94049 | aft bedok sth ave 3 | 6.1 | |
| 94089 | calvary ably of god ch | 6.3 | |
| 94039 |
bef bayshore stn exit 3
|
6.6 | |
| 94029 | aft sennett rd | 7.0 | |
| 94019 | opp evergreen ave | 7.2 | |
| 93099 | siglap sth cc | 7.6 | |
| 93089 | opp goodwill ct | 8.1 | |
| east coast rd | 93079 | opp springvale | 8.4 |
| 93069 | aft siglap rd | 8.7 | |
| 93059 | aft jln buloh perindu | 9.1 | |
| 92159 | st. patrick's sch | 9.4 | |
| 92149 | st. patrick's green | 9.7 | |
| 92139 | opp caltex stn | 10.0 | |
| 92129 | the holy family ch | 10.5 | |
| 92119 | roxy sq | 11.0 | |
| mountbatten rd | 92109 | opp katong shop ctr | 11.2 |
| 92099 | one amber | 11.5 | |
| 91079 | aft tg katong rd | 11.9 | |
| 91069 | bef walton rd | 12.2 | |
| 91059 | aft margate rd | 12.8 | |
| 91049 | bef fort rd | 13.0 | |
| 91091 | bef kg kayu rd | 13.4 | |
| 80271 |
opp mountbatten stn
|
13.7 | |
| 80141 | opp s.a. deaf | 14.1 | |
| nicoll highway | 80219 | natl stadium | 14.8 |
| 80169 |
nicoll highway stn
|
16.2 | |
| 80159 | suntec city | 16.9 | |
| stamford rd | 04111 |
capitol bldg
|
18.0 |
| 04121 |
smu
|
18.4 | |
| orchard rd | 08041 | ymca | 18.7 |
| penang rd | 08031 |
dhoby ghaut stn exit b
|
19.0 |
| 08111 | winsland hse | 19.5 | |
| somerset rd | 08121 |
somerset stn
|
19.8 |
| grange rd | 09059 | somerset youth pk | 20.1 |
