Service Information

SBS Transit is Singapore's largest scheduled bus operator with a 54.3% share of the market. With a fleet of more than 3,000 buses, it operates close to 200 bus services.
Choose your service
Find out about the routes, frequency ranges, first/last bus timings and more of our services. Start by selecting the service type, followed by the service number:
Bus Service Details:
BUS SERVICE
24
From:
To:
To:
1 - 5 mins
6 - 10 mins
11 - 15 mins
More than 15 mins
FROM
Mondays - Fridays
FIRST BUS
LAST BUS
5.30am
11.00pm
Saturdays
FIRST BUS
LAST BUS
5.30am
11.00pm
Sundays/Public Holidays
FIRST BUS
LAST BUS
5.30am
11.00pm
| Period (hours) | |||
|---|---|---|---|
| From | |||
| 6.30am - 8.30am | 8.31am - 4.59pm | 5.00pm - 7.00pm | After 7.00pm |
| Mon-Fri | |||
| 8 - 10 mins | 9 - 13 mins | 10 - 14 mins | 13 - 14 mins |
| Sat | |||
| 8 - 10 mins | 10 mins | 8 - 10 mins | 9 - 10 mins |
| Sun/PH | |||
| 8 - 11 mins | 11 - 12 mins | 11 - 12 mins | 11 - 13 mins |
FROM
| Road Name | Bus Stop No. | Bus Stop Name | Dist(km) |
|---|---|---|---|
| ang mo kio ave 8 | 54009 |
ang mo kio int
|
0.0 |
| 54339 | blk 422 | 0.5 | |
| 54329 | blk 420 | 0.9 | |
| 54319 | opp christ the king ch | 1.2 | |
| ang mo kio ave 1 | 54101 | aft ang mo kio ave 10 | 1.8 |
| 66091 | golden hill est | 2.7 | |
| lor chuan | 66031 | cardiff residence | 3.2 |
| boundary rd | 66041 | blk 230 | 3.7 |
| 66051 | opp blk 257 | 4.0 | |
| 63149 | s'goon stadium | 4.3 | |
| upp paya lebar rd | 62059 | blk 161 | 4.9 |
| 62049 | aft paya lebar cres | 5.3 | |
| 62039 | raya gdn | 5.5 | |
| 62029 | paya lebar gdns | 5.9 | |
| 62019 | aft rochdale rd | 6.1 | |
| 70309 | opp paya lebar st | 6.4 | |
| 70299 | opp asiawide ind bldg | 6.6 | |
| 70289 |
aft tai seng stn exit c
|
6.9 | |
| paya lebar rd | 70279 | opp trinity paya lebar | 7.4 |
| 70269 | citipoint ind cplx | 7.7 | |
| 70259 |
macpherson stn exit b
|
8.2 | |
| 81101 | paya lebar green | 8.6 | |
| 81111 |
paya lebar stn exit b
|
8.9 | |
| sims ave | 82011 |
aft paya lebar quarter
|
9.4 |
| 82032 | blk 416 | 9.6 | |
| 82061 |
eunos stn/int
|
10.2 | |
| sims ave east | 83011 | casa sarina | 10.8 |
| 83031 | opp hong san si tp | 11.1 | |
| 83062 |
kembangan stn
|
11.5 | |
| 83081 | opp perpetual succour ch | 12.0 | |
| new upp changi rd | 84011 | chai chee ind pk | 12.6 |
| 84021 | blk 32 | 12.9 | |
| 84031 |
bedok stn exit b
|
13.5 | |
| 84041 | blk 221a | 14.0 | |
| 84051 | bedok sports cplx | 14.6 | |
| 84061 | the tanamera condo | 14.9 | |
| 85091 |
tanah merah stn exit b
|
15.4 | |
| upp changi rd east | 85101 | aft bedok rd | 16.0 |
| 96011 | bef simei ave | 16.4 | |
| 96021 | opp expo halls 1/2/3 | 16.9 | |
| 96031 |
opp expo halls 4/5/6
|
17.1 | |
| 95901 | bef simei rd | 17.5 | |
| 96041 |
upp changi stn/opp sutd
|
17.9 | |
| 96051 | opp changi ct | 18.2 | |
| 96061 | opp mera terr p/g | 18.6 | |
| airport blvd | 95151 | airport police stn | 22.2 |
| 95011 | aft aircraft flyover | 22.7 | |
| ptb3 basement | 95109 |
changi airport ter 3
|
24.1 |
| ptb1 basement | 95029 | changi airport ter 1 | 24.9 |
| ptb2 basement | 95129 |
changi airport ter 2
|
25.7 |
| airport blvd | 95019 | aft changi airport ter 2 | 26.7 |
| t4 cres | 95209 | changi airport ter 4 | 28.3 |
| airport blvd | 95159 | near sats flight kitchen | 29.7 |
| upp changi rd east | 96069 | mera terr p/g | 32.9 |
| 96059 | changi ct | 33.3 | |
| 96049 |
upp changi stn/sutd
|
33.6 | |
| 95909 | aft somapah rd | 33.9 | |
| 96039 |
expo halls 4/5/6
|
34.3 | |
| 96029 | expo halls 1/2/3 | 34.6 | |
| 96019 | aft simei ave | 35.0 | |
| 85109 | bef bedok rd | 35.3 | |
| new upp changi rd | 85099 |
tanah merah stn exit a
|
36.0 |
| 84069 | blk 55 | 36.5 | |
| 84059 | blk 65 | 36.8 | |
| 84049 | blk 27 | 37.3 | |
| 84039 |
bedok stn exit a
|
38.0 | |
| 84029 | opp blk 32 | 38.4 | |
| 84019 | opp chai chee ind pk | 38.7 | |
| changi rd | 83099 | aft perpetual succour ch | 39.2 |
| 83079 | bef siglap plain | 39.6 | |
| 83059 |
mjd kassim
|
40.0 | |
| 83049 | bef lor 110 changi | 40.2 | |
| 83029 | aft kg eunos | 40.6 | |
| 82069 | aft lor 106 changi | 41.0 | |
| 82049 | joo chiat cplx | 41.5 | |
| geylang rd | 82029 | blk 14 mkt/fc | 41.9 |
| paya lebar rd | 81129 |
paya lebar stn exit d
|
42.4 |
| 81119 |
paya lebar stn exit c
|
42.7 | |
| 81109 | opp paya lebar green | 43.0 | |
| 70251 |
macpherson stn exit c
|
43.5 | |
| 70261 | opp orion @ paya lebar | 43.9 | |
| 70271 | le crescendo | 44.1 | |
| upp paya lebar rd | 70281 |
aft tai seng stn
|
44.7 |
| 70291 | asiawide ind bldg | 45.0 | |
| 70301 | aft paya lebar st | 45.3 | |
| 62011 | aft bartley rd | 45.6 | |
| 62021 | wisma aupe | 45.8 | |
| 62031 | bef how sun rd | 46.0 | |
| 62041 | opp bethany presby ch | 46.4 | |
| 62051 | aft jln chermat | 46.9 | |
| boundary rd | 63141 | blk 209 | 47.3 |
| 66059 | blk 257a | 47.7 | |
| 66049 | blk 233 | 48.1 | |
| lor chuan | 66039 | blk 307 | 48.4 |
| ang mo kio ave 1 | 66099 | opp golden hill est | 49.1 |
| 54109 | bef ang mo kio ave 10 | 50.0 | |
| ang mo kio ave 8 | 54311 | blk 332 | 50.6 |
| 54321 | blk 354 | 50.9 | |
| 54331 | blk 346 | 51.3 | |
| 54009 |
ang mo kio int
|
51.7 |
