Service Information

SBS Transit is Singapore's largest scheduled bus operator with a 54.3% share of the market. With a fleet of more than 3,000 buses, it operates close to 200 bus services.
Choose your service
Find out about the routes, frequency ranges, first/last bus timings and more of our services. Start by selecting the service type, followed by the service number:
Bus Service Details:
1 - 5 mins
6 - 10 mins
11 - 15 mins
More than 15 mins
FROM
BEDOK INT
Mondays - Fridays
FIRST BUS
LAST BUS
5.15am
11.35pm
Saturdays
FIRST BUS
LAST BUS
5.15am
11.35pm
Sundays/Public Holidays
FIRST BUS
LAST BUS
5.30am
11.35pm
| Period (hours) | |||
|---|---|---|---|
| From BEDOK INT | |||
| 6.30am - 8.30am | 8.31am - 4.59pm | 5.00pm - 7.00pm | After 7.00pm |
| Mon-Fri | |||
| 8 - 9 mins | 9 - 17 mins | 11 - 17 mins | 14 - 17 mins |
| Sat | |||
| 11 - 13 mins | 11 - 14 mins | 13 - 14 mins | 12 - 18 mins |
| Sun/PH | |||
| 14 - 16 mins | 13 - 15 mins | 14 - 15 mins | 13 - 18 mins |
FROM BEDOK INT
| Road Name | Bus Stop No. | Bus Stop Name | Dist(km) |
|---|---|---|---|
| bedok nth dr | 84009 |
bedok int
|
0.0 |
| new upp changi rd | 84029 | opp blk 32 | 0.7 |
| 84019 | opp chai chee ind pk | 1.0 | |
| changi rd | 83099 | aft perpetual succour ch | 1.5 |
| 83079 | bef siglap plain | 1.9 | |
| 83059 |
mjd kassim
|
2.3 | |
| 83049 | bef lor 110 changi | 2.5 | |
| 83029 | aft kg eunos | 2.9 | |
| 82069 | aft lor 106 changi | 3.3 | |
| 82049 | joo chiat cplx | 3.8 | |
| geylang rd | 82029 | blk 14 mkt/fc | 4.2 |
| tg katong rd | 82099 | cdac bldg | 4.7 |
| 82089 | aft ipoh lane | 4.9 | |
| dunman rd | 81199 | bef old airport rd | 5.4 |
| old airport rd | 81189 |
dakota stn exit b/blk 60
|
5.7 |
| 81179 |
blk 22
|
6.2 | |
| mountbatten rd | 80279 |
mountbatten stn exit b
|
6.6 |
| 91099 | bef wilkinson rd | 6.9 | |
| fort rd | 91089 |
opp katong pk stn
|
7.4 |
| keppel rd | 05649 | aft cantonment rd | 14.9 |
| 14061 | opp former railway stn | 15.2 | |
| 14071 | keppel workshop | 15.7 | |
| 14081 | tg pagar dp blk f5 | 16.1 | |
| 14101 | opp keppel dp blk 517 | 16.5 | |
| telok blangah rd | 14141 |
harbourfront stn/vivocity
|
17.3 |
| 14121 |
opp harbourfront int
|
17.6 | |
| 14131 | caribbean at keppel bay | 18.0 | |
| 14151 | opp hotel faber pk | 18.5 | |
| 14161 |
telok blangah stn
|
18.9 | |
| 14171 | opp yeo's bldg | 19.3 | |
| pasir panjang rd | 15141 |
labrador pk stn
|
20.0 |
| 15151 | opp mapletree biz city | 20.3 | |
| 15161 | opp harbourside bldg 2 | 20.5 | |
| 15191 |
pasir panjang stn/fc
|
21.0 | |
| 15201 | aft pasir panjang stn | 21.3 | |
| 15221 | aft sth buona vista rd | 21.9 | |
| 16201 | barossa gdns | 22.2 | |
| 16011 |
opp haw par villa stn
|
22.5 | |
| 16021 | opp gloria mansion | 23.0 | |
| 16031 | opp s'pore science pk ii | 23.3 | |
| 16041 | opp luxe ville | 23.5 | |
| 16051 | the crystal tabernacle ch | 23.8 | |
| 16061 | opp heng mui keng terr | 24.0 | |
| 16071 | opp pasir panjang po | 24.2 | |
| 16081 | aft palm green condo | 24.5 | |
| west coast rd | 17011 | opp varsity pk | 24.8 |
| 17021 | waseda s snr high sch | 25.1 | |
| 17381 | west bay resort condo | 25.4 | |
| 17031 | kent ridge sec sch | 25.7 | |
| 17041 | blk 726 clementi west mkt | 26.0 | |
| 17061 | blk 701 | 26.5 | |
| 17071 | blk 513 | 26.7 | |
| 20291 | opp blk 501 | 27.1 | |
| west coast highway | 20281 | opp the japanese sec sch | 27.6 |
| west coast rd | 20131 | s'pore food ind bldg | 28.2 |
| 20141 | opp blk 408 | 28.6 | |
| 20151 | opp blk 411 | 28.9 | |
| jurong town hall rd | 20251 | bef teban gdns rd | 29.4 |
| teban gdns rd | 20201 | bef blk 39 | 29.6 |
| 20211 | blk 41 | 29.8 | |
| 20231 | bef hasanah mque | 30.2 | |
| west coast rd | 20121 | opp blk 51 | 30.7 |
| penjuru rd | 20241 | opp blk 54 | 30.8 |
| jln ahmad ibrahim | 21011 | aft jurong lake | 32.5 |
| 21021 | bef jurong port rd | 33.0 | |
| corporation rd | 21171 | opp corp pl | 33.8 |
| yung ho rd | 21551 | blk 151 | 34.1 |
| corporation dr | 21561 | blk 158 | 34.5 |
| 21571 | opp jurong sec sch | 34.7 | |
| 21581 | blk 65 | 34.9 | |
| 21591 | opp blk 117 | 35.2 | |
| 21601 | blk 357 | 35.5 | |
| 21611 | blk 367 | 35.8 | |
| corporation rd | 21211 | opp lakepoint condo | 36.3 |
| boon lay way | 21681 | opp blk 200 | 36.7 |
| 21691 | opp summerdale | 37.0 | |
| jurong west ctrl 3 | 22009 |
boon lay int
|
37.9 |
